柱塞截止閥
產(chǎn)品型號: UJ41H型
所屬分類:柱塞截止閥
產(chǎn)品時間:2016-07-12
簡要描述:UJ41H型柱塞截止閥適用介質(zhì):水、蒸汽、石油產(chǎn)品、硝酸、醋酸、氮、氫、氨尿素等。本閥門結(jié)合柱塞閥的無泄漏優(yōu)點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結(jié)構(gòu)新穎、用途廣泛的新產(chǎn)品。其*性遠(yuǎn)勝于普通截止閥。
詳細(xì)說明:
UJ41H型柱塞截止閥特點:
柱塞截止閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導(dǎo)向、密封環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時,通過閥桿帶動柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運動,使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。 在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預(yù)緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性。杜絕了內(nèi)泄漏。 由于密封環(huán)采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠、經(jīng)久耐用,從而提高了閥門的使用壽命。
本閥門結(jié)合柱塞閥的無泄漏優(yōu)點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結(jié)構(gòu)新穎、用途廣泛的新產(chǎn)品。其*性遠(yuǎn)勝于普通截止閥。
的結(jié)構(gòu)規(guī)范 |
PNl.6-4.O PN6.4-10.0 | DNl5-250 DNl5-100 | PNl.6-4.O PN6.4-10.0 | DN≥250 DN≥200 | | 平衡式 |
|
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo): |
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 壓力范圍 | 鑄 鋼 | ≤425℃ | 水、蒸汽、石油產(chǎn)品 | PNl.6-1.6MPa | 不銹鋼 | ≤300℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 | 含鉬不銹鋼 | ≤300℃ | 氮、氫、氨尿素等 | DNl5-500mm |
|
主要外形尺寸: |
1.6-MPa UJ41H-16C UJ41W-16CP/R | 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 主要外形尺寸 及連接尺寸 (mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 987 | 987 | D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 | D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 545 | 608 | b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ34 | H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1100 | 1395 | 1480 | 1600 | 重量 | kg | 3.6 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 32 | 44 | 62 | 85 | 148 | 260 | 340 | 552 | 752 | 1200 | 1400 |
|
2.5-MPa UJ41H-25C UJ41W-25CP/R | 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 主要外形尺寸 及連接 尺寸 (mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 987 | 987 | D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 | D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 600 | D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 405 | 555 | 610 | b | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 2/ | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ25 | 12-φ30 | 12-φ30 | 16-φ30 | 16-φ34 | 16-φ34 | 20-φ34 | 20-φ41 | H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 470 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | 1500 | 1620 | 重量 | kg | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 65 | 90 | 165 | 280 | 360 | 580 | 800 | 1280 | 1450 |
|
4.O-MPa UJ41H-40C UJ41W-40CP/R | 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 主要外形尺寸 及連接 尺寸 (mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 987 | 987 | D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 | 680 | 735 | D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 515 | 585 | 610 | 670 | D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 125 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 | 560 | 612 | D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | 422 | 474 | 524 | 576 | b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 | 60 | 62 | Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ25 | 12-φ30 | 12-φ34 | 16-φ34 | 16-φ34 | 16-φ41 | 20-φ41 | 20-φ48 | H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 580 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | 1500 | 1620 | 重量 | kg | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 75 | 120 | 185 | 320 | 480 | 700 | 930 | 1450 | 1600 |
|
6.4-MPa U41H-64C UJ41H-64P/R | 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 主要外 形尺寸 及連接 尺寸 (mm) | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | D | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 | 470 | 530 | D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | D2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 | 352 | 412 | D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | b | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | 48 | 54 | Z-φd | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ14 | 4-φ23 | 4-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ30 | 8-φ34 | 8-φ34 | 12-φ34 | 12-φ41 | 16-φ41 | H | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 260 | 285 | 320 | 340 | 400 | 450 | 500 | 980 | 1000 | 重量 | kg | 6 | 8 | 9 | 14 | 22 | 30 | 40 | 70 | 98 | 150 | 260 | 400 | 520 | 680 |
|
PNl0.0MPa UJ41H-100 UJ41H-100P/R | 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 主要外 形尺寸 及連接 尺寸 (mm) | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | D | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 195 | 220 | 230 | 265 | 310 | 350 | 430 | 500 | 585 | 655 | 715 | D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 | 560 | 620 | H | 150 | 165 | 185 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 340 | 400 | 460 | 520 | 980 | 1060 | 1200 | 1350 | 重量 | kg | 6 | 8 | 10 | 16 | 26 | 34 | 48 | 96 | 130 | 250 | 380 | 510 | 660 | 810 | 950 | 1100 |
|
PNl6.0MPa UJ41H-160 | 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 主要外 形尺寸 及連接 尺寸 (mm) | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 900 | D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195 | 220 | 230 | 265 | 315 | 355 | 430 | 515 | 586 | D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 | H | 180 | 200 | 220 | 270 | 280 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 540 | 1000 | 1100 | 重量 | kg | 11 | 21 | 29 | 38 | 41 | 58 | 80 | 110 | 135 | 182 | 305 | 520 | 846 | 1100 |
|
UJ41H訂貨說明:
1.產(chǎn)品名稱;
2.產(chǎn)品型號;
3.產(chǎn)品口徑;
4.公稱壓力;
5.使用溫度;
6.驅(qū)動方式;
7.使用介質(zhì);
8.產(chǎn)品材料;
9.如有特殊要求時請在訂購產(chǎn)品時注明。
10.若已經(jīng)由設(shè)計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
11.當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖由我們的希倫科技閥門專家為您審核把關(guān)。
廠家主要生產(chǎn)柱塞閥: ,角式柱塞閥,電動柱塞閥,絲扣柱塞閥,法蘭柱塞閥,內(nèi)螺紋柱塞閥,閘閥式柱塞閥,不銹鋼柱塞閘閥,電磁閥,不銹鋼閥門,隔膜閥,鍛鋼閥門,水力控制閥,減壓閥,排氣閥,過濾器,球閥,蝶閥,針型閥,閘閥,截止閥, 疏水閥,漿液閥,刀閘閥,呼吸閥,阻火器,襯氟閥門,銅閥門,排污閥,襯膠閥門,平衡閥,止回閥等等各種閥門
歡迎您訪問我們的【http://m.ppdb99.com/ 】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
以上價格僅供參考,以為準(zhǔn)
詳情請---
:/32518920圖文 直線:,:小胡 在線: :xilunlt